Na 7. Danima mladog maslinovog ulja u Vodicama gdje se ocjenjivalo 280 uzoraka ulja, nagrađeno je 10-ak maslinara sa šireg zadarskog područja. Zlato je za svoje mlado ulje od drobnice i picholino sorte osvojio prečki agronom Šime Marcelić.
11.12.2017.
11:51
Autor: S. Jakšić Mandić
Na 7. Danima mladog maslinovog ulja u Vodicama gdje se ocjenjivalo 280 uzoraka ulja, nagrađeno je 10-ak maslinara sa šireg zadarskog područja. Zlato je za svoje mlado ulje od drobnice i picholino sorte osvojio prečki agronom Šime Marcelić.
Picholino je jedna francuska sorta, dobro se prilagodila otoku jer je relativno otporna na sušu, a nama na otoku je suša odnosno voda ograničavajući faktor. To je priznata svjetska sorta, pikantna, gorka, mirisna i voćna. Što se drobnice tiče jako je zastupljena na Ugljanu i pokazala se dobrom u uvjetima kad je teško dobiti kvalitetan plod na mjestima gdje nema navodnjavanja - kazao nam je Šime, nagrađen zlatom za svoje mlado ulje s Ugljana.
U Vodicama je predstavljen i projekt PESCAR čiji nositelj je Zadarska županija, a realizira se u suradnji s Odjelom za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Zadarskog sveučilišta. O njemu su u Vodicama govorili dr Tomislav Kos i Ana Pinto, a Šime Marcelić, asistent na ovom odjelu pojašnjava što je cilj projekta :
Vezan je za smanjenje upotrebe pesticida, kroz kvalitetno praćenje štetnika na najvažnijim poljoprivrednim kulturama u Zadarskoj županiji i susjednoj BIH. Primjerice već ove godine napad maslinine muhe nije bio tako intenzivan pa nije bilo potrebno vršiti zaštitu na nekim lokalitetima, dakle kroz precizno praćenje štetnika možemo zaštititi maslinu i u konačnici dobiti kvalitetnije ulje za potrošače. Projekt traje tri godine.
Istaknute rezultate na 7.Danima mladog ulja u Vodicama koje su organizirali Udruga dalmatinskih uljara u suradnji s Udrugom senzornih analitičara Olea i Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, priznanja u pojednim kategorijama ostvarili su i Vojko Škopić i Nikša Ivanac s Ugljana, Željko Vrsaljko, Borislav Pedić, Miodrag Deša i drugi. Čestitamo nagrađenima !
Plasman dijela sudionika sa šireg zadarskog područja:
Ime i prezime | Adresa | Sorta | KEMIJA | ORGLEP | UKUPNO | MEDALJE | |
OPG Ko-Milfa | Matetićeva 107, Zagreb | Krvavica, Leccino, maslinik Benkovac | 6 | 92,68 | 98,68 | 1 | Šampion Manifestacije i šampion u kategoriji više sortnih ulja |
OPG Joško Veža | Blatnice 3, 21335 Brist | Coratina, maslinik Brist | 6 | 92,47 | 98,47 | 1 | Šampion u kategoriji sortnih ulja |
OPG Rade Bašić | Pašmanska 19, 10000 Zagreb | Oblica, Lastovka, maslinik Tinj | 6 | 92,38 | 98,38 | 2 | |
OPG Aurora Volarević | Mali Turini 23, Mali Turini | Leccino, Pendolino, Oblica, Buža, Bjelica, maslinik Mali Turini | 6 | 92,3 | 98,3 | 3 | |
Gordan Badurina | Kuzminečka 18, Zagreb | Oblica, maslinik Lun | 6 | 91,94 | 97,94 | 4 | |
OPG Huljev Edita | Ulica I, Široke, Primošten Južni | Oblica, maslinik Široke, Primošten | 6 | 91,83 | 97,83 | 5 | |
Vlatko Cvitan | Braće Ivande 41, 22215 Zaton | Oblica, maslinik Zaton | 6 | 91,8 | 97,8 | 6 | |
Ivan Pavlović Profesor | IV brig HVO S.Radić 39, 88323 Ljubuški | višesortno, maslinik Studenci, Ljubuški | 6 | 91,7 | 97,7 | 7 | |
OPG Mladen Prodan | Sjeverna ulica 4/2, 52420 Buzet | Istarska bijelica, maslinik Buzet | 6 | 91,49 | 97,49 | 8 | |
OPG Zdravko Mamić | Lišane Ostrovačke 131, Lišane | Krvavica, Oblica, maslinik Lišane ostrovačke | 6 | 91,25 | 97,25 | 9 | |
Mikulić Dragan | 88320 Ljubuški, BIH | višesortno, maslinik Međugorje | 6 | 91,2 | 97,2 | 10 | |
Ante Urem | A. Šenoe 14, 23210 Biograd | Oblica | 6 | 89,87 | 95,87 | ||
OPG Surać Stojko i Božo | Kraljice mira 4, 23000 Zadar | višesortno prerada 18.10.2017. | 6 | 89,85 | 95,85 | ||
Vilson Bratović | Raštane 11G, 23207 Sv. Filip Jakov | višesortno prerada 15.10.2017. | 6 | 89,82 | 95,82 | ||
OPG Roko Žilić | Hrvatskih branitelja 44, 23000 Zadar | višesortno prerada 12.11.2017. | 6 | 89,65 | 95,65 | ||
Josip Pavlica | Ul.Hrvoja Ćustića 62, 23000 Zadar | drob., obl., pend, ist.bjel; pr. 21.10.17. | 6 | 89,56 | 95,56 | ||
Borislav Pedić | Ad. J. Š. od Cezana 32, 23000 Zadar | Oblica prerada 22.10.2017. | 6 | 89,5 | 95,5 | ||
Borislav Pedić | Ad. J. Š. od Cezana 32, 23000 Zadar | višesortno prerada 22.11.2017. | 6 | 89,38 | 95,38 | ||
Šime Marcelić | Dvorina 3, 23273 Preko Ugljan | picholino, drobnica prerada 14.10.2107. | 6 | 89,07 | 95,07 | ||
U.O. BUDDY Mladen Prtenjača | Šibenska 4A, 23000 Zadar | višesortno prerada 28.10.2017. | 6 | 89 | 95 | ||
Milenko Zečević | Donja Jagodnja 27, 23423 Polača | višesortno prerada 25.10.2017. | 6 | 88,85 | 94,85 | ||
Nikša Ivanac | Otočkih dragov.27, 23275 Ugljan | leccino prerada 8.10.2017. | 6 | 88,76 | 94,76 | ||
Uljara Nadin | Nadin 58B, 23223 Škabrnja | višesortno prerada 12.10.2017. | 6 | 88,72 | 94,72 | ||
Vojko Škopić | Fortoško ul.16, 23275 Ugljan | leccino prerada 18.10.2017. | 6 | 88,48 | 94,48 | ||
Robert Perović | G.B. Zadranina 15b, 23000 Zadar | višesortno | 6 | 88,47 | 94,47 | ||
Milan Gulan | Ul.XI11A,Galovac, 23222 Zemunik | Višesortno | 6 | 88,17 | 94,17 | ||
OPG Miodrag Deša II | Prilaz J.Torbarine 5, 23000 Zadar | Oblica | 6 | 88,13 | 94,13 | ||
PZ Maslina i vino | Kakma 189, 23210 Polača | Leccino, Oblica | 6 | 88,12 | 94,12 | ||
Oleum Dalmatia | Plitvička 28, 23210 Biograd n/m | oblica prerada 25.10.2017. | 6 | 88,07 | 94,07 | ||
OPG Ivan Birkić | Zagrebačka 8, 23210 Biograd | orkula prerada 11.11.2017. | 6 | 88,02 | 94,02 | ||
Ante Urem | A. Šenoe 14, 23210 Biograd | Višesortno | 5 | 88,35 | 93,35 | ||
Vedran Modrić | Uz magistralu 108, 20236 Mokošica | Oblica prerada 24.10.2017. | 5 | 88,35 | 93,35 | ||
AVISTRIA d.o.o. | Ilica 1/4, 10000 Zagreb | Buža prerada 15.10.2017. | 5 | 88,35 | 93,35 | ||
Goran Zahtila | Breg 19, 52200 Labin | višesortno prerada 22.10.2017. | 5 | 88,32 | 93,32 | ||
Milivoj Gospić | Augustina Ivode 18, 52470 Umag | Leccino prerada 20.10.2017. | 6 | 87,32 | 93,32 | ||
Ani Bernobich | Markovac 7a, 52463 Višnjan | lecc, ist. Bjel, pend, fratoio, prarada 20.10. | 5 | 88,3 | 93,3 | ||
OPG Miodrag Deša I | Prilaz J.Torbarine 5, 23000 Zadar | Višesortno | 5 | 88,3 | 93,3 |
Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.
Autorska prava - HRT © Hrvatska radiotelevizija.
Sva prava pridržana.
hrt.hr nije odgovoran za sadržaje eksternih izvora