Frekvencije - HRT - Treći program
| Objekt | Frekvencija |
| Brezovica | 107,7 |
| Buje | 93,2 |
| Fužine | 101,7 |
| Imotski | 104,3 |
| Ivanščica | 96,1 |
| Kalnik | 107,8 |
| Karlovac - Martinšćak | 104,7 |
| Knin | 104,5 |
| Kupjački Vrh | 104,1 |
| Labinštica | 100,4 |
| Lička Plješivica | 100,3 |
| Murter | 104,1 |
| Osijek - Josipovac | 103,4 |
| Papuk | 97,7 |
| Pula | 102,1 |
| Rabac | 102,4 |
| Šibenik - Šubićevac | 102,3 |
| Sinj | 100,3 |
| Slano | 100,8 |
| Slatina | 91,1 |
| Slavonski Brod | 107,9 |
| Stipanov Grič | 89,7 |
| Straža | 106,8 |
| Sveta Nedjelja | 90,7 |
| Učka | 100,5 |
| Uljenje | 105,6 |
| Velika Petka | 102,4 |
| Vidova gora (Brač) | 88,8 |
| Vrbovsko | 100,0 |
| Zadar - Bokanjac | 105,6 |
| Zagreb - Tusti Vrh | 94,3 |
| Žejane | 101,7 |

